Time:2024-05-29 Click:33
5月29日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.05%,报3111.02点;恒生指数下跌1.83%,收报18477.01点;日经225指数下跌0.77%,收报38556.87点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.76%,收盘报8254.18点;法国CAC40指数下跌0.92%,收盘报8057.80点;德国DAX30指数下跌0.52%,收盘报18677.87点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.55%,收盘报38852.86点;标普500指数上涨0.02%,收盘报5306.04点;纳斯达克指数上涨0.59%,收盘报17019.88点。
5月29日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 时间 | |
上证指数 | 3111.02 | 0.05% | 3108.03 | 3128.14 | 3100.98 | 3109.57 | 2024.5.29 |
恒生指数 | 18477.01 | -1.83% | 18659.41 | 18694.55 | 18425.09 | 18821.16 | 2024.5.29 |
韩国KOSPI指数 | 2677.20 | -1.68% | 2719.56 | 2721.63 | 2677.07 | 2722.85 | 2024.5.29 |
日经225指数 | 38556.87 | -0.77% | 38880.50 | 39141.99 | 38524.24 | 38855.37 | 2024.5.29 |
台湾加权指数 | 21662.50 | -0.90% | 21846.41 | 21906.10 | 21662.50 | 21858.41 | 2024.5.29 |
英国富时100指数 | 8254.18 | -0.76% | 8317.59 | 8335.46 | 8241.33 | 8317.59 | 2024.5.28 |
法国CAC40指数 | 8057.80 | -0.92% | 8134.72 | 8148.76 | 8041.02 | 8132.49 | 2024.5.28 |
德国DAX30指数 | 18677.87 | -0.52% | 18775.55 | 18855.05 | 18635.04 | 18774.71 | 2024.5.28 |
俄罗斯RTS指数 | 1178.38 | 0.42% | 1176.87 | 1193.17 | 1168.00 | 1173.42 | 2024.5.28 |
道琼斯指数 | 38852.86 | -0.55% | 39028.99 | 39028.99 | 38706.14 | 39069.59 | 2024.5.28 |
标普500指数 | 5306.04 | 0.02% | 5315.91 | 5315.91 | 5280.89 | 5304.72 | 2024.5.28 |
纳斯达克指数 | 17019.88 | 0.59% | 16988.31 | 17032.66 | 16917.51 | 16920.79 | 2024.5.28 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。