Time:2024-05-22 Click:33
5月22日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.02%,报3158.54点;恒生指数下跌0.13%,收报19195.6点;日经225指数下跌0.85%,收报38617.1点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.09%,收盘报8416.45点;法国CAC40指数下跌0.66%,收盘报8141.46点;德国DAX30指数下跌0.22%,收盘报18726.76点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.17%,收盘报39872.99点;标普500指数上涨0.25%,收盘报5321.41点;纳斯达克指数上涨0.22%,收盘报16832.62点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3158.54 | 0.02% | 3157.19 | 3166.92 | 3152.46 | 3157.97 | 2024.5.22 |
恒生指数 | 19195.6 | -0.13% | 19225.26 | 19359.68 | 19149.41 | 19220.62 | 2024.5.22 |
台湾加权 | 21551.83 | 1.48% | 21248.99 | 21567.48 | 21248.99 | 21236.75 | 2024.5.22 |
日经225 | 38617.1 | -0.85% | 38823.91 | 38854.99 | 38592.94 | 38946.93 | 2024.5.22 |
韩国KOSPI | 2723.46 | -0.03% | 2723.46 | 2733.07 | 2707.87 | 2724.21 | 2024.5.22 |
法国CAC40 | 8141.46 | -0.66% | 8163.17 | 8167.5 | 8097.98 | 8195.96 | 2024.5.21 |
德国DAX30 | 18726.76 | -0.22% | 18768.64 | 18768.64 | 18638.14 | 18768.96 | 2024.5.21 |
英国富时100 | 8416.45 | -0.09% | 8424.2 | 8424.2 | 8379.12 | 8424.2 | 2024.5.21 |
俄罗斯RTS | 1200.28 | -0.34% | 1201.99 | 1207.1 | 1189.1 | 1204.4 | 2024.5.21 |
标普500 | 5321.41 | 0.25% | 5298.69 | 5324.32 | 5297.87 | 5308.13 | 2024.5.21 |
纳斯达克 | 16832.62 | 0.22% | 16736.1 | 16839.02 | 16719.97 | 16794.87 | 2024.5.21 |
道琼斯 | 39872.99 | 0.17% | 39804.4 | 39905.8 | 39778.73 | 39806.77 | 2024.5.21 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。