Time:2024-02-28 Click:38
2月28日,电池板块大幅下挫,截至目前下跌4.38%。据数据显示,板块内的璞泰来上涨3.74%;先导智能下跌3.32%,恩捷股份、国轩高科、新宙邦、天能股份、欣旺达跌超2%,亿纬锂能、中伟股份跌超1%,宁德时代下跌0.52%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 157.01 | -0.52% | 158.18 | 157.83 | 6906.93亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 35.98 | -1.83% | 36.85 | 36.65 | 736.05亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 44.05 | -2.65% | 45.48 | 45.25 | 430.70亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 18.30 | 3.74% | 17.71 | 17.64 | 391.25亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | 21.85 | -3.32% | 22.60 | 22.60 | 342.21亿 |
6 | 002074 | 国轩高科 | 19.01 | -2.16% | 19.58 | 19.43 | 339.39亿 |
7 | 300037 | 新宙邦 | 40.64 | -2.59% | 41.57 | 41.72 | 306.38亿 |
8 | 300919 | 中伟股份 | 45.71 | -1.23% | 46.88 | 46.28 | 306.18亿 |
9 | 688819 | 天能股份 | 28.01 | -2.57% | 28.76 | 28.75 | 272.29亿 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 13.75 | -2.83% | 14.25 | 14.15 | 256.05亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:璞泰来、新宙邦、鹏辉能源;分别流入1.12亿元、4125.31万元、3143.51万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 璞泰来 | 1.12亿 |
2 | 新宙邦 | 4125.31万 |
3 | 鹏辉能源 | 3143.51万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。