Time:2023-11-16 Click:104
今日(11月16日)新股上市提示:N泰鹏发行价8.80元/股。
N泰鹏信息一览
发行状况 | 股票代码 | 873132 | 股票简称 | N泰鹏 |
申购代码 | 889878 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 8.80 | 发行市盈率 | 11.41 | |
市盈率参考行业 | 家具制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1140.00万 | 总发行数量(股) | 1200.00万 | |
网上发行日期 | 2023-11-06 (周一) | 网上申购缴款日期 | 2023-11-06 (周一) | |
网上申购上限(股) | 57.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 501.60万 | |
网上申购资金冻结日 | 2023-11-07 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2023-11-08 (周三) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2023-11-09 (周四) | 上市日期 | 2023-11-16 (周四) |
网上配售比例(%) | 0.1400 | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | 700.3 | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 132026 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 798387.55 | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
每获配百股需配资金 | 62.86万 | 每获配百股需配股数 | 7.01万 | |
资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
经营范围 | 一般项目:家具制造;家居用品制造;体育用品及器材制造;金属结构制造;金属制品研发;五金产品制造;人工智能应用软件开发;家具销售;家居用品销售;户外用品销售;金属结构销售;金属制品销售;特种设备销售;充电桩销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
主营业务 | 庭院帐篷及其他户外休闲家具用品的设计、研发、生产和销售 | ||
募集资金将
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
|