Time:2023-09-07 Click:99
9月7日早盘,消费电子板块下挫,截至目前下跌1.46%。据数据显示,板块内的立讯精密跌超4%,工业富联跌超3%,华勤技术跌超2%,闻泰科技下跌1.84%,歌尔股份下跌1.38%,领益智造下跌1.48%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 19.59 | -3.12% | 19.98 | 20.22 | 3891.84亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 29.80 | -4.61% | 30.70 | 31.24 | 2125.41亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 140.60 | 0.43% | 139.86 | 140.00 | 1134.03亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 12.39 | -0.72% | 12.42 | 12.48 | 616.21亿 |
5 | 600745 | 闻泰科技 | 45.83 | -1.84% | 46.45 | 46.69 | 569.58亿 |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 15.77 | -1.38% | 15.99 | 15.99 | 539.40亿 |
7 | 603296 | 华勤技术 | 69.95 | -2.17% | 71.04 | 71.50 | 506.61亿 |
8 | 002600 | 领益智造 | 5.98 | -1.48% | 6.07 | 6.07 | 419.09亿 |
9 | 002841 | 视源股份 | 53.20 | -0.91% | 53.55 | 53.69 | 373.06亿 |
10 | 300866 | 安克创新 | 86.04 | 0.06% | 86.14 | 85.99 | 349.69亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:星星科技、智迪科技、康冠科技;分别流入1.26亿元、429.73万元、291.87万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 星星科技 | 1.26亿 |
2 | 智迪科技 | 429.73万 |
3 | 康冠科技 | 291.87万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。