Time:2023-08-31 Click:106
8月31日早盘,光伏板块出现下挫,截至目前下跌1.60%。据数据显示,板块内的天合光能跌超3%,晶澳科技跌超2%,隆基绿能、阳光电源、TCL中环、大全能源、晶盛机电跌超1%,晶科能源下跌0.92%,通威股份下跌0.80%,福斯特下跌0.26%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隆基绿能 | 26.52 | -1.23% | 46.98万 | 12.53亿 | 26.96 | 26.42 | 26.81 | 26.85 | 2010.59亿 |
2 | 阳光电源 | 100.00 | -1.47% | 6.57万 | 6.60亿 | 101.50 | 99.71 | 100.90 | 101.49 | 1485.15亿 |
3 | 通威股份 | 32.22 | -0.80% | 12.26万 | 3.97亿 | 32.74 | 32.13 | 32.45 | 32.48 | 1450.53亿 |
4 | 晶科能源 | 10.81 | -0.92% | 29.71万 | 3.20亿 | 11.00 | 10.61 | 10.88 | 10.91 | 1081.00亿 |
5 | TCL中环 | 25.66 | -1.57% | 19.57万 | 5.07亿 | 26.16 | 25.65 | 25.98 | 26.07 | 1037.35亿 |
6 | 晶澳科技 | 27.86 | -2.42% | 25.67万 | 7.18亿 | 28.54 | 27.75 | 28.50 | 28.55 | 922.65亿 |
7 | 大全能源 | 41.46 | -1.12% | 2.44万 | 1.02亿 | 42.23 | 41.42 | 41.70 | 41.93 | 886.16亿 |
8 | 天合光能 | 33.98 | -3.88% | 11.46万 | 3.91亿 | 35.39 | 33.49 | 35.37 | 35.35 | 738.58亿 |
9 | 晶盛机电 | 56.15 | -1.92% | 2.75万 | 1.56亿 | 57.19 | 56.14 | 57.18 | 57.25 | 734.84亿 |
10 | 福斯特 | 31.21 | -0.26% | 4.09万 | 1.28亿 | 31.48 | 31.01 | 31.29 | 31.29 | 581.81亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:晶科能源、帝科股份、金博股份;分别流入3661.87万元、2537.61万元、811.47万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 晶科能源 | 3661.87万 |
2 | 帝科股份 | 2537.61万 |
3 | 金博股份 | 811.47万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。