Time:2023-08-02 Click:105
8月2日早盘,光伏板块出现下挫,截至目前下跌0.43%。据数据显示,板块内的晶澳科技、天合光能跌超1%,TCL中环下跌0.95%,隆基绿能下跌0.75%,大全能源下跌0.73%,通威股份下跌0.67%,阳光电源下跌0.42%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隆基绿能 | 29.08 | -0.75% | 43.48万 | 12.69亿 | 29.47 | 29.05 | 29.31 | 29.30 | 2204.67亿 |
2 | 阳光电源 | 105.65 | -0.42% | 9.19万 | 9.72亿 | 106.85 | 104.87 | 105.55 | 106.10 | 1569.06亿 |
3 | 通威股份 | 34.35 | -0.67% | 10.70万 | 3.70亿 | 34.84 | 34.32 | 34.58 | 34.58 | 1546.43亿 |
4 | 晶科能源 | 12.09 | -0.41% | 12.97万 | 1.57亿 | 12.24 | 12.06 | 12.13 | 12.14 | 1209.00亿 |
5 | TCL中环 | 28.18 | -0.95% | 19.97万 | 5.66亿 | 28.75 | 28.14 | 28.50 | 28.45 | 1139.16亿 |
6 | 晶澳科技 | 31.60 | -1.80% | 21.96万 | 7.00亿 | 32.36 | 31.53 | 32.19 | 32.18 | 1046.07亿 |
7 | 大全能源 | 40.75 | -0.73% | 1.98万 | 8068.63万 | 41.07 | 40.60 | 40.92 | 41.05 | 870.99亿 |
8 | 晶盛机电 | 61.31 | -0.15% | 1.66万 | 1.02亿 | 61.98 | 61.20 | 61.90 | 61.40 | 802.37亿 |
9 | 天合光能 | 36.74 | -1.16% | 5.24万 | 1.93亿 | 37.27 | 36.65 | 37.03 | 37.17 | 798.57亿 |
10 | 福斯特 | 34.27 | 0.15% | 3.54万 | 1.22亿 | 34.67 | 33.83 | 34.22 | 34.22 | 638.85亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:钧达股份、爱旭股份、协鑫集成;分别流入4345.98万元、2599.52万元、1799.84万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 钧达股份 | 4345.98万 |
2 | 爱旭股份 | 2599.52万 |
3 | 协鑫集成 | 1799.84万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。