Time:2023-08-25 Click:119
8月25日午盘,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌2.28%。据数据显示,板块内的四川黄金跌超5%,金贵银业跌超3%,中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金、湖南黄金跌超2%,紫金矿业、山东黄金、恒邦股份、西部黄金跌超1%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫金矿业 | 12.26 | -1.84% | 118.48万 | 14.57亿 | 12.45 | 12.15 | 12.40 | 12.49 | 3227.64亿 |
2 | 山东黄金 | 25.70 | -1.04% | 23.80万 | 6.12亿 | 26.00 | 25.45 | 25.82 | 25.97 | 1149.67亿 |
3 | 中金黄金 | 10.83 | -2.26% | 37.77万 | 4.13亿 | 11.04 | 10.82 | 11.03 | 11.08 | 524.96亿 |
4 | 银泰黄金 | 14.00 | -2.64% | 30.49万 | 4.32亿 | 14.48 | 13.94 | 14.25 | 14.38 | 388.74亿 |
5 | 赤峰黄金 | 15.03 | -2.53% | 21.94万 | 3.33亿 | 15.34 | 15.01 | 15.30 | 15.42 | 250.09亿 |
6 | 湖南黄金 | 11.47 | -2.71% | 26.90万 | 3.11亿 | 11.75 | 11.45 | 11.70 | 11.79 | 137.87亿 |
7 | 四川黄金 | 32.04 | -5.49% | 9.44万 | 3.08亿 | 33.36 | 32.03 | 32.93 | 33.90 | 134.57亿 |
8 | 恒邦股份 | 11.44 | -1.80% | 10.15万 | 1.17亿 | 11.63 | 11.33 | 11.60 | 11.65 | 131.33亿 |
9 | 西部黄金 | 13.99 | -1.20% | 6.19万 | 8725.79万 | 14.34 | 13.92 | 14.07 | 14.16 | 129.11亿 |
10 | 金贵银业 | 2.82 | -3.09% | 26.65万 | 7638.10万 | 2.91 | 2.82 | 2.89 | 2.91 | 62.34亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中金黄金、山东黄金、西部黄金;分别流入1328.08万元、254.97万元、-74.05万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 中金黄金 | 1328.08万 |
2 | 山东黄金 | 254.97万 |
3 | 西部黄金 | -74.05万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。