Time:2023-08-23 Click:118
8月23日午盘,猪肉板块出现下挫,截至目前下跌0.78%。据数据显示,板块内的顺鑫农业、巨星农牧跌超2%,万科A跌超1%,北大农下跌0.92%,牧原股份、温氏股份下跌0.77%,新希望下跌0.44%,立华股份涨超2%,海大集团上涨0.76%。
猪肉龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牧原股份 | 39.77 | -0.77% | 11.00万 | 4.39亿 | 40.29 | 39.75 | 40.08 | 40.08 | 2173.57亿 |
2 | 万 科A | 13.82 | -1.43% | 45.23万 | 6.30亿 | 14.05 | 13.82 | 14.05 | 14.02 | 1648.82亿 |
3 | 温氏股份 | 16.85 | -0.77% | 13.56万 | 2.30亿 | 17.13 | 16.83 | 16.91 | 16.98 | 1119.82亿 |
4 | 双汇发展 | 25.09 | 0.00% | 6.94万 | 1.75亿 | 25.30 | 25.03 | 25.08 | 25.09 | 869.28亿 |
5 | 海大集团 | 45.00 | 0.76% | 4.01万 | 1.81亿 | 45.60 | 44.45 | 44.48 | 44.66 | 748.69亿 |
6 | 新 希 望 | 11.36 | -0.44% | 8.66万 | 9882.57万 | 11.51 | 11.33 | 11.36 | 11.41 | 516.40亿 |
7 | 大北农 | 6.48 | -0.92% | 19.58万 | 1.28亿 | 6.57 | 6.47 | 6.54 | 6.54 | 268.14亿 |
8 | 顺鑫农业 | 25.63 | -2.55% | 7.72万 | 1.99亿 | 26.30 | 25.50 | 26.30 | 26.30 | 190.11亿 |
9 | 立华股份 | 17.69 | 2.08% | 3.34万 | 5919.53万 | 18.10 | 17.24 | 17.32 | 17.33 | 146.41亿 |
10 | 巨星农牧 | 27.67 | -2.02% | 3.75万 | 1.05亿 | 28.45 | 27.65 | 28.38 | 28.24 | 140.04亿 |
猪肉个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:金新农、金字火腿、唐人神;分别流入2153.95万元、869.13万元、429.53万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 金新农 | 2153.95万 |
2 | 金字火腿 | 869.13万 |
3 | 唐人神 | 429.53万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。