Time:2023-08-17 Click:95
8月17日早盘,银行板块出现下挫,截至目前下跌1.20%。据数据显示,板块内的工商银行、农业银行、中国银行、招商银行、邮储银行、交通银行、中信银行、平安银行跌超1%,兴业银行下跌0.93%,建设银行下跌0.84%。
银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 4.57 | -1.51% | 105.98万 | 4.88亿 | 4.63 | 4.57 | 4.63 | 4.64 | 16287.77亿 |
2 | 建设银行 | 5.88 | -0.84% | 32.14万 | 1.90亿 | 5.93 | 5.87 | 5.92 | 5.93 | 14700.65亿 |
3 | 农业银行 | 3.45 | -1.15% | 148.04万 | 5.14亿 | 3.50 | 3.44 | 3.48 | 3.49 | 12074.41亿 |
4 | 中国银行 | 3.75 | -1.57% | 81.46万 | 3.09亿 | 3.82 | 3.75 | 3.80 | 3.81 | 11039.54亿 |
5 | 招商银行 | 31.54 | -1.35% | 37.30万 | 11.79亿 | 31.80 | 31.49 | 31.78 | 31.97 | 7954.34亿 |
6 | 邮储银行 | 4.83 | -1.43% | 54.62万 | 2.66亿 | 4.90 | 4.83 | 4.88 | 4.90 | 4789.48亿 |
7 | 交通银行 | 5.52 | -1.43% | 46.87万 | 2.61亿 | 5.61 | 5.51 | 5.58 | 5.60 | 4099.30亿 |
8 | 兴业银行 | 15.93 | -0.93% | 24.22万 | 3.87亿 | 16.06 | 15.92 | 16.00 | 16.08 | 3309.34亿 |
9 | 中信银行 | 5.50 | -1.26% | 15.99万 | 8843.61万 | 5.59 | 5.49 | 5.55 | 5.57 | 2693.18亿 |
10 | 平安银行 | 11.54 | -1.62% | 50.74万 | 5.89亿 | 11.70 | 11.53 | 11.67 | 11.73 | 2239.44亿 |
银行个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:成都银行、光大银行、贵阳银行;分别流入1926.57万元、1285.55万元、1152.86万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 成都银行 | 1926.57万 |
2 | 光大银行 | 1285.55万 |
3 | 贵阳银行 | 1152.86万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。