Time:2023-08-22 Click:104
8月22日早盘,中药板块出现下挫,截至目前下跌1.79%。据数据显示,板块内的华润三九、以岭药业、ST康美跌超1%,同仁堂下跌0.90%,达仁堂下跌0.82%,片仔癀下跌0.81%,云南白药、白云山下跌0.69%,太极集团上涨0.20%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片仔癀 | 278.70 | -0.81% | 6448 | 1.80亿 | 282.46 | 278.30 | 281.10 | 280.97 | 1681.45亿 |
2 | 云南白药 | 51.90 | -0.69% | 3.61万 | 1.88亿 | 52.67 | 51.50 | 52.50 | 52.26 | 932.57亿 |
3 | 同仁堂 | 54.94 | -0.90% | 3.08万 | 1.70亿 | 55.94 | 54.71 | 55.68 | 55.44 | 753.49亿 |
4 | 白云山 | 30.30 | -0.69% | 3.84万 | 1.17亿 | 30.77 | 30.22 | 30.65 | 30.51 | 492.61亿 |
5 | 华润三九 | 47.21 | -1.44% | 2.53万 | 1.21亿 | 48.58 | 46.97 | 48.00 | 47.90 | 466.52亿 |
6 | 以岭药业 | 22.76 | -1.98% | 9.31万 | 2.14亿 | 23.32 | 22.73 | 23.11 | 23.22 | 380.25亿 |
7 | 东阿阿胶 | 50.93 | -0.55% | 1.50万 | 7686.47万 | 51.50 | 50.71 | 51.33 | 51.21 | 327.98亿 |
8 | 达仁堂 | 34.92 | -0.82% | 2.83万 | 9866.94万 | 35.45 | 34.50 | 35.45 | 35.21 | 268.97亿 |
9 | ST康美 | 1.91 | -1.04% | 36.18万 | 6942.42万 | 1.94 | 1.90 | 1.93 | 1.93 | 264.80亿 |
10 | 太极集团 | 46.04 | 0.20% | 3.30万 | 1.51亿 | 46.53 | 45.23 | 46.06 | 45.95 | 256.39亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:金花股份、易明医药、羚锐制药;分别流入251.61万元、219.78万元、202.01万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 金花股份 | 251.61万 |
2 | 易明医药 | 219.78万 |
3 | 羚锐制药 | 202.01万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。