Time:2023-08-18 Click:113
8月18日午盘,储能板块出现下挫,截至目前下跌1.02%。据数据显示,板块内的比亚迪跌超2%,格力电器跌超1%,三峡能源下跌0.96%,汇川技术下跌0.77%,国电南瑞下跌0.73%,中国核电下跌0.28%,长江电力下跌0.27%。
储能龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁德时代 | 235.87 | 0.26% | 16.77万 | 39.78亿 | 239.12 | 234.42 | 235.29 | 235.25 | 10369.54亿 |
2 | 比亚迪 | 240.29 | -2.33% | 9.85万 | 23.85亿 | 245.56 | 240.00 | 245.56 | 246.01 | 6995.19亿 |
3 | 长江电力 | 22.06 | -0.27% | 28.60万 | 6.33亿 | 22.27 | 22.05 | 22.06 | 22.12 | 5397.69亿 |
4 | 格力电器 | 35.48 | -1.50% | 22.25万 | 7.91亿 | 36.08 | 35.33 | 36.02 | 36.02 | 1998.02亿 |
5 | 国电南瑞 | 23.01 | -0.73% | 7.82万 | 1.81亿 | 23.39 | 23.01 | 23.29 | 23.18 | 1848.49亿 |
6 | 汇川技术 | 67.92 | -0.77% | 4.26万 | 2.91亿 | 68.80 | 67.83 | 68.31 | 68.45 | 1808.54亿 |
7 | 阳光电源 | 107.13 | 0.48% | 16.48万 | 17.92亿 | 111.20 | 106.28 | 106.38 | 106.62 | 1591.04亿 |
8 | 三峡能源 | 5.14 | -0.96% | 55.69万 | 2.88亿 | 5.19 | 5.14 | 5.19 | 5.19 | 1471.26亿 |
9 | 中国核电 | 7.23 | -0.28% | 36.74万 | 2.67亿 | 7.32 | 7.22 | 7.24 | 7.25 | 1365.26亿 |
10 | 海螺水泥 | 25.68 | 0.16% | 17.57万 | 4.54亿 | 26.08 | 25.58 | 25.58 | 25.64 | 1360.86亿 |
储能个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:宁德时代、长江电力、阳光电源;分别流入9773.25万元、7432.99亿元、6427.07万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 宁德时代 | 9773.25万 |
2 | 长江电力 | 7432.99万 |
3 | 阳光电源 | 6427.07万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。