Time:2023-08-18 Click:103
8月18日午盘,白酒板块出现下挫,截至目前下跌1.91%。据数据显示,板块内的迎驾贡酒跌超5%,五粮液、泸州老窖、洋河股份、古井贡酒、舍得酒业跌超2%,贵州茅台、今世缘、山西汾酒跌超1%,白云山下跌0.98%。
白酒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 1808.61 | -1.06% | 1.58万 | 28.71亿 | 1834.99 | 1802.59 | 1831.99 | 1828.05 | 22719.72亿 |
2 | 五 粮 液 | 163.61 | -2.87% | 26.33万 | 43.42亿 | 168.68 | 163.52 | 168.42 | 168.44 | 6350.70亿 |
3 | 泸州老窖 | 230.32 | -2.02% | 3.83万 | 8.89亿 | 235.29 | 230.09 | 235.00 | 235.07 | 3390.28亿 |
4 | 山西汾酒 | 226.45 | -1.42% | 3.13万 | 7.11亿 | 232.10 | 225.40 | 229.78 | 229.72 | 2762.61亿 |
5 | 洋河股份 | 134.31 | -2.35% | 4.06万 | 5.49亿 | 137.73 | 134.20 | 137.03 | 137.54 | 2024.04亿 |
6 | 古井贡酒 | 266.40 | -2.34% | 9994 | 2.69亿 | 273.98 | 266.40 | 271.60 | 272.78 | 1408.19亿 |
7 | 今世缘 | 59.13 | -1.47% | 3.94万 | 2.34亿 | 60.10 | 58.80 | 60.00 | 60.01 | 741.79亿 |
8 | 迎驾贡酒 | 68.35 | -5.32% | 5.88万 | 4.08亿 | 72.33 | 67.80 | 72.30 | 72.19 | 546.80亿 |
9 | 白云山 | 31.23 | -0.98% | 5.32万 | 1.67亿 | 31.68 | 31.18 | 31.61 | 31.54 | 507.73亿 |
10 | 舍得酒业 | 135.58 | -2.64% | 5.73万 | 7.85亿 | 139.88 | 135.01 | 139.51 | 139.25 | 451.75亿 |
白酒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:迎驾贡酒、山西汾酒、古井贡酒;分别流入3956.32万元、2033.55万元、1491.11万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 迎驾贡酒 | 3956.32万 |
2 | 山西汾酒 | 2033.55万 |
3 | 古井贡酒 | 1491.11万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。