Time:2023-08-18 Click:134
8月18日午盘,风电板块出现下挫,截至目前下跌0.68%。据数据显示,板块内的大金重工跌超3%,明阳智能、日月股份、海力风电、禾望电气、新强联跌超1%,天顺风能下跌0.90%,金风科技下跌0.56%,三一重能下跌0.10%。
风电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金风科技 | 10.64 | -0.56% | 6.85万 | 7324.86万 | 10.76 | 10.64 | 10.75 | 10.70 | 449.55亿 |
2 | 三一重能 | 31.47 | -0.10% | 1.08万 | 3420.90万 | 31.97 | 31.40 | 31.85 | 31.50 | 379.38亿 |
3 | 明阳智能 | 16.57 | -1.31% | 7.77万 | 1.30亿 | 16.93 | 16.55 | 16.83 | 16.79 | 376.47亿 |
4 | 天顺风能 | 13.28 | -0.90% | 6.65万 | 8922.21万 | 13.55 | 13.28 | 13.41 | 13.40 | 239.37亿 |
5 | 大金重工 | 26.25 | -3.31% | 9.18万 | 2.46亿 | 27.30 | 26.21 | 27.14 | 27.15 | 167.41亿 |
6 | 日月股份 | 16.22 | -1.46% | 3.96万 | 6484.14万 | 16.59 | 16.21 | 16.50 | 16.46 | 167.23亿 |
7 | 海力风电 | 61.75 | -1.88% | 8627 | 5398.66万 | 63.50 | 61.75 | 63.02 | 62.93 | 134.24亿 |
8 | 禾望电气 | 27.24 | -1.02% | 3.06万 | 8444.09万 | 27.97 | 27.21 | 27.63 | 27.52 | 120.74亿 |
9 | 恒润股份 | 25.05 | 0.16% | 18.12万 | 4.62亿 | 26.00 | 25.00 | 25.30 | 25.01 | 110.43亿 |
10 | 新强联 | 30.59 | -1.99% | 1.93万 | 5999.57万 | 31.46 | 30.59 | 31.27 | 31.21 | 100.86亿 |
风电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:恒润股份、双一科技、泰胜风能;分别流入2019.12万元、880.95万元、606.17万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 恒润股份 | 2019.12万 |
2 | 双一科技 | 880.95万 |
3 | 泰胜风能 | 606.17万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。