Time:2023-08-16 Click:104
8月16日午盘,房地产板块出现异动拉升,截至目前上涨2.04%。据数据显示,板块内的金地集团涨超3%,新城控股、滨江集团涨超2%,万科A、保利发展、招商蛇口、上海临港涨超1%,绿地控股上涨0.98%,陆家嘴上涨0.66%,华侨城A上涨0.64%。
房地产龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 科A | 14.54 | 1.75% | 78.98万 | 11.47亿 | 14.78 | 14.21 | 14.25 | 14.29 | 1734.73亿 |
2 | 保利发展 | 14.25 | 1.93% | 102.74万 | 14.67亿 | 14.50 | 13.89 | 14.01 | 13.98 | 1705.79亿 |
3 | 招商蛇口 | 13.98 | 1.16% | 40.41万 | 5.67亿 | 14.33 | 13.67 | 13.74 | 13.82 | 1166.09亿 |
4 | 陆家嘴 | 10.63 | 0.66% | 5.39万 | 5695.13万 | 10.71 | 10.42 | 10.50 | 10.56 | 511.61亿 |
5 | 绿地控股 | 3.08 | 0.98% | 62.39万 | 1.92亿 | 3.14 | 3.02 | 3.04 | 3.05 | 432.87亿 |
6 | 华侨城A | 4.70 | 0.64% | 30.87万 | 1.45亿 | 4.79 | 4.61 | 4.65 | 4.67 | 385.48亿 |
7 | 金地集团 | 8.30 | 3.75% | 151.23万 | 12.48亿 | 8.52 | 7.90 | 7.99 | 8.00 | 374.71亿 |
8 | 新城控股 | 15.29 | 2.34% | 27.99万 | 4.26亿 | 15.63 | 14.75 | 14.89 | 14.94 | 344.88亿 |
9 | 滨江集团 | 10.24 | 2.40% | 37.06万 | 3.79亿 | 10.48 | 9.88 | 9.97 | 10.00 | 318.61亿 |
10 | 上海临港 | 12.51 | 1.30% | 3.45万 | 4303.70万 | 12.62 | 12.30 | 12.30 | 12.35 | 315.56亿 |
房地产个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:保利发展、深振业A、天房发展;分别流入1.72亿元、1.32亿元、1.25亿元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 保利发展 | 1.72亿 |
2 | 深振业A | 1.32亿 |
3 | 天房发展 | 1.25亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。