Time:2023-08-11 Click:105
8月11日早盘,电力板块出现下挫,截至目前下跌1.34%。据数据显示,板块内的中国核能、国投电力、国电电力跌超1%,华能水电下跌0.98%,三峡能源下跌0.94%,长江电力下跌0.91%,龙源电力下跌0.56%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江电力 | 21.89 | -0.91% | 17.10万 | 3.75亿 | 22.11 | 21.82 | 22.08 | 22.09 | 5356.09亿 |
2 | 龙源电力 | 19.65 | -0.56% | 8491 | 1674.54万 | 19.86 | 19.53 | 19.77 | 19.76 | 1647.06亿 |
3 | 中国广核 | 3.06 | -0.33% | 47.14万 | 1.44亿 | 3.09 | 3.03 | 3.08 | 3.07 | 1545.26亿 |
4 | 三峡能源 | 5.25 | -0.94% | 32.02万 | 1.69亿 | 5.31 | 5.23 | 5.30 | 5.30 | 1502.75亿 |
5 | 华能国际 | 8.84 | 0.00% | 18.77万 | 1.65亿 | 8.89 | 8.73 | 8.84 | 8.84 | 1387.71亿 |
6 | 中国核电 | 7.24 | -1.50% | 23.11万 | 1.68亿 | 7.38 | 7.21 | 7.37 | 7.35 | 1367.15亿 |
7 | 华能水电 | 7.07 | -0.98% | 5.31万 | 3775.89万 | 7.15 | 7.06 | 7.14 | 7.14 | 1272.60亿 |
8 | 国投电力 | 12.83 | -1.91% | 6.98万 | 8996.28万 | 13.12 | 12.77 | 13.12 | 13.08 | 956.37亿 |
9 | 川投能源 | 14.87 | -0.40% | 3.72万 | 5524.28万 | 14.95 | 14.78 | 14.95 | 14.93 | 663.32亿 |
10 | 国电电力 | 3.65 | -1.08% | 28.82万 | 1.05亿 | 3.69 | 3.62 | 3.69 | 3.69 | 651.00亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长江电力、聆达股份、国投电力;分别流入792.28万元、742.21万元、559.77万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 长江电力 | 792.28万 |
2 | 聆达股份 | 742.21万 |
3 | 国投电力 | 559.77万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。