Time:2023-08-09 Click:103
8月9日早盘,光伏板块出现下挫,截至目前下跌0.52%。据数据显示,板块内的阳光电源涨超2%,天合光能涨超1%,福斯特跌超2%,晶澳科技下跌0.42%,通威股份下跌0.26%,大全能源下跌0.10%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隆基绿能 | 30.22 | -0.03% | 47.26万 | 14.29亿 | 30.41 | 30.00 | 30.02 | 30.23 | 2291.10亿 |
2 | 阳光电源 | 113.22 | 2.00% | 13.14万 | 14.81亿 | 114.39 | 109.64 | 111.01 | 111.00 | 1681.49亿 |
3 | 通威股份 | 35.03 | -0.26% | 7.76万 | 2.72亿 | 35.23 | 34.83 | 34.90 | 35.12 | 1577.04亿 |
4 | 晶科能源 | 12.08 | -0.08% | 9.48万 | 1.14亿 | 12.17 | 11.96 | 12.09 | 12.09 | 1208.00亿 |
5 | TCL中环 | 28.09 | 0.18% | 10.93万 | 3.07亿 | 28.27 | 27.73 | 27.98 | 28.04 | 1135.52亿 |
6 | 晶澳科技 | 30.64 | -0.42% | 12.65万 | 3.86亿 | 30.86 | 30.37 | 30.60 | 30.77 | 1014.29亿 |
7 | 大全能源 | 39.61 | -0.10% | 1.32万 | 5242.57万 | 39.80 | 39.50 | 39.54 | 39.65 | 846.62亿 |
8 | 天合光能 | 37.12 | 1.28% | 5.04万 | 1.86亿 | 37.33 | 36.50 | 36.50 | 36.65 | 806.83亿 |
9 | 晶盛机电 | 60.40 | -0.21% | 1.49万 | 9001.13万 | 60.74 | 60.06 | 60.34 | 60.53 | 790.46亿 |
10 | 福斯特 | 34.56 | -2.10% | 4.36万 | 1.51亿 | 35.22 | 34.43 | 35.00 | 35.30 | 644.26亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:阳光电源、昱能科技、固德威;分别流入7055.37万元、1829.63万元、1586.68万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 阳光电源 | 7055.37万 |
2 | 昱能科技 | 1829.63万 |
3 | 固德威 | 1586.68万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。