7年建站老域名,外链非常丰富,曾经日流量1.5IP,因币圈内容国内监管问题主动注销备案导致网站收录下降,如正常做站备案后即可恢复,有缘人可以拿下点击查看
根据 Token Unlocks 数据,MURA、MELANIA、FTN 等代币将于下周迎来大额解锁。具体情况如下:
Murasaki(MURA)将于 2 月 23 日 8 点解锁约 2000 万枚代币,占当前流通量的 2.00%,价值约 8540 万美元。
Melania Meme(MELANIA)将于 2 月 20 日 8 点解锁约 6125 万枚代币,占当前流通量的 40.83%,价值约 8150 万美元。
Fasttoken(FTN)将于 2 月 18 日 8 点解锁约 2000 万枚代币,占当前流通量的 4.66%,价值约 7860 万美元。
QuantixAI(QAI)将于 2 月 18 日 8 点解锁约 56.57 万枚代币,占当前流通量的 10.88%,价值约 4820 万美元。
Metars Genesis(MRS)将于 2 月 21 日 8 点解锁约 1000 万枚代币,占当前流通量的 11.87%,价值约 2920 万美元。
Immutable(IMX)将于 2 月 21 日 8 点解锁约 2452 万枚代币,占当前流通量的 1.41%,价值约 2010 万美元。
ApeCoin(APE)将于 2 月 17 日 20:30 解锁约 1560 万枚代币,占当前流通量的 2.16%,价值约 1140 万美元。
Pixels(PIXEL)将于 2 月 19 日 18:00 解锁约 9118 万枚代币,占当前流通量的 11.83%,价值约 630 万美元。
SPACE ID(ID)将于 2 月 22 日 8 点解锁约 1849 万枚代币,占当前流通量的 4.29%,价值约 590 万美元。
Echelon Prime(PRIME)将于 2 月 17 日 8 点解锁约 75 万枚代币,占当前流通量的 1.37%,价值约 500 万美元。
PANews 1月19日消息,Token Unlocks数据显示,FTN、MRS、IMX代币将于下周迎来大额解锁,其中:Fasttoken(FTN)将于北京时间1月21日上午8点解锁约2000万枚代币,与现流通量的比例为...
没有区块链可以成为“孤岛”——Emurgo 高管Emurgo 全球业务发展主管 Amarpreet Singh 告诉 Cointelegraph,所有道路都通向互操作性。一位 Emurgo 高管表示,区块链网络必须拥抱互...
Althoughthecashcannotbewithdrawnimmediatelyafterthecoinsale,itreducestheriskofsuspectedmoneylaunderingthroughO...
Introduction:Thecryptocurrencymarketisahigh-risk,high-returnfieldAcceptthefactofloss: Thefirstthingtoemphasiz...