Time:2025-09-11 Click:45
9月11日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.97%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的胜宏科技涨超17%,生益电子涨超14%,指南针涨超8%,瑞芯微、东阳光涨超4%,先导智能涨超2%;百济神州-U、新诺威跌超3%,巨人网络下跌0.09%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 305.90 | -3.50% | 285.10 | 316.99 | 4710亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 342.00 | 17.66% | 300.26 | 290.67 | 2950亿 |
| 3 | 300450 | 先导智能 | 60.28 | 2.85% | 57.60 | 58.61 | 944.1亿 |
| 4 | 300803 | 指南针 | 148.88 | 8.35% | 137.47 | 137.41 | 905.4亿 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 211.15 | 4.95% | 199.88 | 201.20 | 888.4亿 |
| 6 | 002558 | 巨人网络 | 43.94 | -0.09% | 43.98 | 43.98 | 850.1亿 |
| 7 | 688521 | 芯原股份 | - | - | - | 153.00 | 804.3亿 |
| 8 | 300765 | 新诺威 | 54.29 | -3.05% | 51.49 | 56.00 | 762.6亿 |
| 9 | 600673 | 东阳光 | 25.16 | 4.62% | 24.00 | 24.05 | 757.2亿 |
| 10 | 688183 | 生益电子 | 89.91 | 14.87% | 79.80 | 78.27 | 747.9亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:胜宏科技、沃尔核材、国海证券;分别流入13.65亿元、9.57亿元、7.89亿元。
序号