Time:2025-08-19 Click:49
8月19日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌0.23%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的新诺威跌超4%,百济神州-U、英维克跌超3%,国联民生跌超1%,胜宏科技下跌0.43%,指南针下跌0.06%;芯原股份涨超14%,锐捷网络涨超1%,瑞芯微上涨0.67%,海思科上涨0.17%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 235.35 | -3.15% | 242.47 | 243.00 | 3624亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 230.78 | -0.43% | 229.98 | 231.77 | 1991亿 |
| 3 | 300803 | 指南针 | 125.89 | -0.06% | 123.26 | 125.96 | 765.6亿 |
| 4 | 603893 | 瑞芯微 | 180.30 | 0.67% | 181.97 | 179.10 | 758.6亿 |
| 5 | 300765 | 新诺威 | 48.97 | -4.37% | 50.93 | 51.21 | 687.8亿 |
| 6 | 601456 | 国联民生 | 11.95 | -1.65% | 12.08 | 12.15 | 678.8亿 |
| 7 | 688521 | 芯原股份 | 128.00 | 14.03% | 110.30 | 112.25 | 672.9亿 |
| 8 | 002653 | 海思科 | 58.98 | 0.17% | 58.66 | 58.88 | 660.5亿 |
| 9 | 301165 | 锐捷网络 | 82.96 | 1.36% | 84.77 | 81.85 | 659.9亿 |
| 10 | 002837 | 英维克 | 67.70 | -3.56% | 69.00 | 70.20 | 656.0亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:长城证券、英维克、景嘉微;分别流出11.93亿元、11.32亿元、8.96亿元。
序号