Time:2025-06-11 Click:61
6月11日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.57%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的金力永磁涨超7%,江淮汽车、大金重工涨超6%,金诚信、万向钱潮、巨人网络涨超5%,横店东磁、芯原股份、老凤祥、龙旗科技涨超4%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300748 | 金力永磁 | 24.07 | 7.89% | 22.00 | 22.31 | 330.3亿 |
| 2 | 600418 | 江淮汽车 | 41.97 | 6.93% | 40.00 | 39.25 | 916.6亿 |
| 3 | 002487 | 大金重工 | 30.13 | 6.05% | 28.48 | 28.41 | 192.2亿 |
| 4 | 603979 | 金诚信 | 43.22 | 5.93% | 40.95 | 40.80 | 269.6亿 |
| 5 | 000559 | 万向钱潮 | 7.96 | 5.85% | 7.56 | 7.52 | 263.0亿 |
| 6 | 002558 | 巨人网络 | 17.03 | 5.38% | 16.09 | 16.16 | 329.5亿 |
| 7 | 002056 | 横店东磁 | 14.02 | 4.86% | 13.44 | 13.37 | 228.1亿 |
| 8 | 688521 | 芯原股份 | 92.58 | 4.57% | 88.31 | 88.53 | 463.7亿 |
| 9 | 600612 | 老凤祥 | 53.72 | 4.49% | 51.77 | 51.41 | 281.0亿 |
| 10 | 603341 | 龙旗科技 | 39.93 | 4.45% | 38.39 | 38.23 | 185.7亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:江淮汽车、巨人网络、盛和资源;分别流入3.69亿元、1.68亿元、1.44亿元。
序号