Time:2025-05-07 Click:21
5月7日午盘,工业母机概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.66%。据数据显示,板块内的豪迈科技、中航高科涨超2%,格力电器涨超1%,华工科技上涨0.45%;汇川技术、绿的谐波跌超2%,国机重装跌超1%,上海电气下跌0.80%,大族激光下跌0.34%,中钨高新下跌0.10%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 46.10 | 1.39% | 45.98 | 45.47 | 2582亿 |
| 2 | 300124 | 汇川技术 | 70.13 | -2.31% | 72.32 | 71.79 | 1890亿 |
| 3 | 601727 | 上海电气 | 7.43 | -0.80% | 7.56 | 7.49 | 1158亿 |
| 4 | 002595 | 豪迈科技 | 58.51 | 2.31% | 57.98 | 57.19 | 468.1亿 |
| 5 | 000988 | 华工科技 | 41.95 | 0.45% | 42.30 | 41.76 | 421.8亿 |
| 6 | 600862 | 中航高科 | 23.75 | 2.50% | 23.53 | 23.17 | 330.8亿 |
| 7 | 688017 | 绿的谐波 | 145.60 | -2.01% | 150.21 | 148.58 | 266.8亿 |
| 8 | 002008 | 大族激光 | 23.77 | -0.34% | 24.18 | 23.85 | 250.1亿 |
| 9 | 000657 | 中钨高新 | 9.92 | -0.10% | 10.00 | 9.93 | 226.1亿 |
| 10 | 601399 | 国机重装 | 2.93 | -1.01% | 2.97 | 2.96 | 211.4亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:金明精机、奥普光电、中航高科;分别流入1.35亿元、7691.36万元、3374.16万元。
序号