Time:2025-04-11 Click:26
4月11日早盘,家用轻工板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.47%。据数据显示,板块内的明月镜片涨超2%,浙江永强上涨0.66%,珠江钢琴上涨0.48%,共创草坪上涨0.33%;晨光股份跌超2%,致欧科技下跌0.82%,嘉益股份下跌0.31%,好太太下跌0.30%,慕思股份下跌0.13%,公牛集团下跌0.03%。
家用轻工龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603195 | 公牛集团 | 70.31 | -0.03% | 70.38 | 70.33 | 908.5亿 |
| 2 | 603899 | 晨光股份 | 30.21 | -2.07% | 30.58 | 30.85 | 279.1亿 |
| 3 | 001323 | 慕思股份 | 31.68 | -0.13% | 31.50 | 31.72 | 126.7亿 |
| 4 | 301101 | 明月镜片 | 48.90 | 2.24% | 47.00 | 47.83 | 98.54亿 |
| 5 | 301004 | 嘉益股份 | 84.24 | -0.31% | 82.26 | 84.50 | 87.50亿 |
| 6 | 605099 | 共创草坪 | 18.20 | 0.33% | 18.03 | 18.14 | 73.10亿 |
| 7 | 301376 | 致欧科技 | 16.87 | -0.82% | 16.78 | 17.01 | 67.73亿 |
| 8 | 002489 | 浙江永强 | 3.07 | 0.66% | 3.03 | 3.05 | 66.59亿 |
| 9 | 002678 | 珠江钢琴 | 4.19 | 0.48% | 4.15 | 4.17 | 56.98亿 |
| 10 | 603848 | 好太太 | 13.51 | -0.30% | 13.40 | 13.55 | 54.57亿 |
家用轻工个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:龙竹科技、乐歌股份、恒鑫生活;分别流出1375.44万元、781.84万元、733.11万元。
序号