Time:2025-04-07 Click:29
4月7日早盘,光学光电子板块出现大幅下跌,截至目前下跌11.15%。据数据显示,板块内的利亚德跌超12%,彩虹股份跌超10%,京东方A、TCL科技、水晶光电、联创光电、深天马A跌超9%,三安光电、和辉光电-U跌超7%,*ST合泰跌超5%。
光学光电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京东方A | 3.78 | -9.13% | 3.93 | 4.16 | 1423亿 |
| 2 | 000100 | TCL科技 | 3.97 | -9.57% | 4.09 | 4.39 | 745.5亿 |
| 3 | 600703 | 三安光电 | 10.88 | -7.95% | 11.00 | 11.82 | 542.8亿 |
| 4 | 688538 | 和辉光电-U | 2.04 | -7.69% | 2.17 | 2.21 | 282.2亿 |
| 5 | 002273 | 水晶光电 | 18.59 | -9.98% | 18.59 | 20.65 | 258.5亿 |
| 6 | 600363 | 联创光电 | 56.57 | -9.05% | 56.38 | 62.20 | 256.6亿 |
| 7 | 600707 | 彩虹股份 | 6.71 | -10.05% | 7.00 | 7.46 | 240.8亿 |
| 8 | 000050 | 深天马A | 7.34 | -9.94% | 7.73 | 8.15 | 180.4亿 |
| 9 | 002217 | *ST合泰 | 2.07 | -5.05% | 2.07 | 2.18 | 154.8亿 |
| 10 | 300296 | 利亚德 | 5.57 | -12.97% | 5.80 | 6.40 | 151.1亿 |
光学光电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:京东方A、TCL科技、联创光电;分别流出2.02亿元、1.44亿元、8792.03万元。
序号