Time:2025-04-01 Click:22
4月1日早盘,中药板块出现大幅上涨,截至目前上涨3.61%。据数据显示,板块内的以岭药业涨超3%,华润三九、康美药业、济川药业涨超2%,同仁堂、白云山、达仁堂涨超1%,东阿阿胶上涨0.78%,片仔癀上涨0.72%,云南白药上涨0.65%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600436 | 片仔癀 | 203.71 | 0.72% | 202.44 | 202.25 | 1229亿 |
| 2 | 000538 | 云南白药 | 57.17 | 0.65% | 56.91 | 56.80 | 1020亿 |
| 3 | 000999 | 华润三九 | 43.35 | 2.94% | 42.18 | 42.11 | 556.7亿 |
| 4 | 600085 | 同仁堂 | 37.20 | 1.67% | 36.62 | 36.59 | 510.2亿 |
| 5 | 600332 | 白云山 | 26.96 | 1.89% | 26.50 | 26.46 | 438.3亿 |
| 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 60.92 | 0.78% | 60.41 | 60.45 | 392.3亿 |
| 7 | 600518 | 康美药业 | 2.14 | 2.39% | 2.10 | 2.09 | 296.7亿 |
| 8 | 600566 | 济川药业 | 28.55 | 2.70% | 27.84 | 27.80 | 263.1亿 |
| 9 | 002603 | 以岭药业 | 14.57 | 3.77% | 14.14 | 14.04 | 243.4亿 |
| 10 | 600329 | 达仁堂 | 31.22 | 1.50% | 30.80 | 30.76 | 240.4亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:陇神戎发、沃华医药、众生药业;分别流入1.18亿元、1798.96万元、1755.80万元。
序号