Time:2025-03-06 Click:41
3月6日早盘,电机板块出现异动拉升,截至目前上涨1.97%。据数据显示,板块内的科力尔涨超9%,微光股份涨超6%,卧龙电驱涨超4%,兆威机电、江苏雷利、湘电股份、江特电机、鼎智科技涨超1%,鸣志电器上涨0.30%;大洋电机下跌0.58%。
电机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003021 | 兆威机电 | 165.46 | 1.77% | 162.30 | 162.58 | 397.4亿 |
| 2 | 600580 | 卧龙电驱 | 27.40 | 4.70% | 26.40 | 26.17 | 356.9亿 |
| 3 | 603728 | 鸣志电器 | 80.72 | 0.30% | 80.30 | 80.48 | 338.1亿 |
| 4 | 300660 | 江苏雷利 | 63.66 | 1.21% | 62.90 | 62.90 | 203.3亿 |
| 5 | 002249 | 大洋电机 | 6.90 | -0.58% | 6.90 | 6.94 | 167.9亿 |
| 6 | 600416 | 湘电股份 | 11.27 | 1.44% | 11.19 | 11.11 | 149.4亿 |
| 7 | 002176 | 江特电机 | 8.20 | 1.11% | 8.13 | 8.11 | 139.9亿 |
| 8 | 002892 | 科力尔 | 19.38 | 9.99% | 17.82 | 17.62 | 120.3亿 |
| 9 | 002801 | 微光股份 | 38.45 | 6.78% | 36.03 | 36.01 | 88.29亿 |
| 10 | 873593 | 鼎智科技 | 60.02 | 1.04% | 60.10 | 59.40 | 80.70亿 |
电机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:科力尔、卧龙电驱、方正电机;分别流入3.53亿元、2.36亿元、3348.40万元。
序号