Time:2025-02-12 Click:0
2月12日收盘,据数据统计显示,今日共有83只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有互联网服务、通信服务、文化传媒等,上榜个股有2只、2只、2只。
连续涨停天数看,新炬网络已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,杭钢股份、梦网科技封单资金最多,分别有18.02亿元、9.21亿元。
今日(2月12日)两市涨停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605398 | 新炬网络 | 10.01% | 49.47 | 1.51亿 | 10连板 | 互联网服 |
2 | 002881 | 美格智能 | 10.00% | 71.29 | 1.6亿 | 8连板 | 消费电子 |
3 | 600120 | 浙江东方 | 9.99% | 9.03 | 3.57亿 | 7连板 | 多元金融 |
4 | 002123 | 梦网科技 | 10.02% | 18.89 | 9.21亿 | 6连板 | 通信服务 |
5 | 002261 | 拓维信息 | 10.00% | 29.91 | 6.81亿 | 6连板 | 软件开发 |
6 | 600126 | 杭钢股份 | 10.04% | 9.21 | 18.02亿 | 6连板 | 钢铁行业 |
7 | 600633 | 浙数文化 | 10.03% | 18.10 | 4.75亿 | 6连板 | 游戏 |
8 | 688316 | 青云科技-U | 20.00% | 101.72 | 3691万 | 6连板 | 互联网服 |
9 | 000785 | 居然智家 | 10.05% | 4.60 | 1.69亿 | 3连板 | 商业百货 |
10 | 002929 | 润建股份 | 10.00% | 47.21 | 5.65亿 | 3连板 | 通信服务 |
11 | 300251 | 光线传媒 | 20.00% | 24.12 | 3.39亿 | 3连板 | 文化传媒 |
12 | 000156 | 华数传媒 | 10.04% | 9.32 | 8787万 | 2连板 | 文化传媒 |
13 | 002691 | 冀凯股份 | 10.04% | 12.49 | 7388万 | 2连板 | 专用设备 |
14 | 300220 | 金运激光 | 20.00% | 21.00 | 1492万 | 2连板 | 电子元件 |
15 | 603366 | 日出东方 | 10.02% | 14.27 | 5965万 | 2连板 | 家电行业 |
16 | 603956 | 威派格 | 10.06% | 7.00 | 7230万 | 2连板 | 专用设备 |
17 | 605488 | 福莱新材 | 10.00% | 41.58 | 1071万 | 2连板 | 塑料制品 |
18 | 000002 | 万 科A | 9.94% | 7.96 | 4.72亿 | 首板 | 房地产开 |
19 | 000158 | 常山北明 | 10.02% | 26.57 | 3.17亿 | 首板 | 综合行业 |
20 | 000595 | 宝塔实业 | 9.97% | 6.40 | 1748万 | 首板 | 通用设备 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。