Time:2025-01-24 Click:0
1月24日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.08%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中科创达涨超17%,网宿科技涨超11%,卧龙电驱、华菱钢铁、启明星辰涨超8%,中鼎股份涨超7%,顺络电子、萤石网络、绿的谐波涨超6%,云天化涨超5%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300496 | 中科创达 | 64.55 | 17.02% | 55.16 | 55.16 | 296.9亿 |
2 | 300017 | 网宿科技 | 11.27 | 11.36% | 10.07 | 10.12 | 275.5亿 |
3 | 600580 | 卧龙电驱 | 21.33 | 8.72% | 19.37 | 19.62 | 277.8亿 |
4 | 000932 | 华菱钢铁 | 4.33 | 8.25% | 4.00 | 4.00 | 299.1亿 |
5 | 002439 | 启明星辰 | 14.98 | 8.00% | 13.88 | 13.87 | 182.5亿 |
6 | 000887 | 中鼎股份 | 14.81 | 7.09% | 13.85 | 13.83 | 195.0亿 |
7 | 002138 | 顺络电子 | 31.66 | 6.31% | 29.73 | 29.78 | 255.3亿 |
8 | 688475 | 萤石网络 | 34.48 | 6.06% | 32.31 | 32.51 | 271.5亿 |
9 | 688017 | 绿的谐波 | 158.88 | 6.03% | 148.50 | 149.84 | 291.1亿 |
10 | 600096 | 云天化 | 22.83 | 5.79% | 21.70 | 21.58 | 418.8亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:卧龙电驱、中科创达、网宿科技;分别流入4.27亿元、3.64亿元、2.99亿元。
序号