Time:2025-01-16 Click:0
1月16日早盘,计算机设备板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.96%。据数据显示,板块内的神州数码上涨0.59%,同方股份上涨0.15%,大华股份上涨0.07%;浪潮信息、中国长城、纳思达跌超2%,中科曙光、中国海防跌超1%,海康威视下跌0.11%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 28.07 | -0.11% | 28.14 | 28.10 | 2591.76亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 63.80 | -1.07% | 64.49 | 64.49 | 933.52亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 49.56 | -2.77% | 51.30 | 50.97 | 729.59亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 14.89 | 0.07% | 14.94 | 14.88 | 490.72亿 |
5 | 000066 | 中国长城 | 13.59 | -2.58% | 13.77 | 13.95 | 438.39亿 |
6 | 002180 | 纳思达 | 25.66 | -2.36% | 26.35 | 26.28 | 365.14亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 10.95 | 0.00% | 11.02 | 10.95 | 271.93亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 6.57 | 0.15% | 6.59 | 6.56 | 220.11亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 32.43 | 0.59% | 32.63 | 32.24 | 217.15亿 |
10 | 600764 | 中国海防 | 25.50 | -1.58% | 25.92 | 25.91 | 181.21亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:博实结、神州数码、鸿泉物联;分别流入6256.06万元、2869.16万元、2801.57万元。
序号