Time:2025-01-03 Click:0
1月3日早盘,消费电子板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.70%。据数据显示,板块内的闻泰科技跌超9%,华勤技术跌超2%,传音控股跌超1%,安克创新下跌0.26%,领益智造下跌0.13%;工业富联、立讯精密、歌尔股份涨超1%,蓝思科技上涨0.90%,环旭电子上涨0.87%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 20.96 | 1.21% | 20.64 | 20.71 | 4164.31亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 39.97 | 1.94% | 39.21 | 39.21 | 2892.96亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 21.21 | 0.90% | 21.02 | 21.02 | 1056.87亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 91.45 | -1.69% | 92.50 | 93.02 | 1042.85亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 25.37 | 1.68% | 25.19 | 24.95 | 881.85亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 68.29 | -2.86% | 70.88 | 70.30 | 693.75亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 7.81 | -0.13% | 7.82 | 7.82 | 547.34亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 93.18 | -0.26% | 92.60 | 93.42 | 495.17亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 33.66 | -9.39% | 36.88 | 37.15 | 418.91亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 16.16 | 0.87% | 16.02 | 16.02 | 353.99亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长盈精密、立讯精密、美格智能;分别流入9862.86万元、9169.09万元、8273.48万元。
序号