Time:2024-12-19 Click:0
12月19日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.04%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的锐捷网络涨超20%,光环新网涨超11%,思特威-W、光迅科技、瑞芯微涨超10%,精测电子涨超9%,马钢股份、翱捷科技-U涨超8%,华工科技涨超7%,东山精密涨超6%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301165 | 锐捷网络 | 67.87 | 20.00% | 56.87 | 56.56 | 385.62亿 |
2 | 300383 | 光环新网 | 14.09 | 11.91% | 12.35 | 12.59 | 253.28亿 |
3 | 688213 | 思特威-W | 82.69 | 10.03% | 74.28 | 75.15 | 330.52亿 |
4 | 002281 | 光迅科技 | 52.21 | 10.01% | 47.56 | 47.46 | 414.33亿 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 101.52 | 10.00% | 90.99 | 92.29 | 424.66亿 |
6 | 300567 | 精测电子 | 73.03 | 9.41% | 66.09 | 66.75 | 200.24亿 |
7 | 600808 | 马钢股份 | 3.17 | 8.93% | 2.85 | 2.91 | 245.58亿 |
8 | 688220 | 翱捷科技-U | 50.93 | 8.36% | 46.01 | 47.00 | 213.04亿 |
9 | 000988 | 华工科技 | 40.66 | 7.14% | 37.31 | 37.95 | 408.84亿 |
10 | 002384 | 东山精密 | 29.37 | 6.57% | 27.01 | 27.56 | 501.03亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:光迅科技、光环新网、华工科技;分别流入5.04亿元、3.53亿元、3.53亿元。
序号