Time:2024-12-06 Click:10
12月6日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.37%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的永泰能源、中公教育、山东出版涨超10%,君正集团、江苏有线、居然之家、和邦生物涨超9%,锦浪科技涨超8%,中文传媒涨超7%,华林证券涨超6%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600157 | 永泰能源 | 1.85 | 10.12% | 1.68 | 1.68 | 411.03亿 |
2 | 002607 | 中公教育 | 4.06 | 10.03% | 3.88 | 3.69 | 250.40亿 |
3 | 601019 | 山东出版 | 11.75 | 10.02% | 10.68 | 10.68 | 245.21亿 |
4 | 601216 | 君正集团 | 5.63 | 9.96% | 5.14 | 5.12 | 475.06亿 |
5 | 600959 | 江苏有线 | 3.98 | 9.94% | 3.62 | 3.62 | 199.03亿 |
6 | 000785 | 居然之家 | 3.34 | 9.87% | 3.05 | 3.04 | 210.00亿 |
7 | 603077 | 和邦生物 | 2.34 | 9.86% | 2.13 | 2.13 | 206.65亿 |
8 | 300763 | 锦浪科技 | 70.67 | 8.42% | 64.99 | 65.18 | 282.29亿 |
9 | 600373 | 中文传媒 | 13.64 | 7.32% | 12.75 | 12.71 | 191.33亿 |
10 | 002945 | 华林证券 | 16.21 | 6.86% | 15.22 | 15.17 | 437.67亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:永泰能源、君正集团、东山精密;分别流入9.12亿元、4.31亿元、3.24亿元。
序号