Time:2024-11-26 Click:0
11月26日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.64%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的七一二、岩山科技涨超10%,德邦股份、湖南黄金涨超9%,永辉超市涨超5%,信立泰、三棵树涨超4%,菲利华、滨江集团、海思科涨超3%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603712 | 七一二 | 18.91 | 10.01% | 17.65 | 17.19 | 145.99亿 |
2 | 002195 | 岩山科技 | 3.74 | 10.00% | 3.33 | 3.40 | 212.49亿 |
3 | 603056 | 德邦股份 | 14.65 | 9.98% | 13.94 | 13.32 | 150.45亿 |
4 | 002155 | 湖南黄金 | 22.26 | 9.98% | 22.26 | 20.24 | 267.57亿 |
5 | 601933 | 永辉超市 | 4.44 | 5.46% | 4.22 | 4.21 | 402.93亿 |
6 | 002294 | 信立泰 | 33.28 | 4.42% | 31.80 | 31.87 | 371.01亿 |
7 | 603737 | 三棵树 | 46.99 | 4.12% | 45.50 | 45.13 | 247.64亿 |
8 | 300395 | 菲利华 | 39.15 | 3.93% | 37.93 | 37.67 | 204.47亿 |
9 | 002244 | 滨江集团 | 9.18 | 3.85% | 8.80 | 8.84 | 285.63亿 |
10 | 002653 | 海思科 | 35.80 | 3.80% | 34.26 | 34.49 | 400.93亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:岩山科技、永辉超市、七一二;分别流入4.22亿元、2.22亿元、1.29亿元。
序号