Time:2024-11-18 Click:4
11月18日午盘,专精特新概念板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.31%。据数据显示,板块华大九天跌超7%,中航电测跌超4%,天孚通信、圣邦股份跌超2%,厦门钨业下跌0.86%,惠泰医疗下跌0.46%,恩捷股份下跌0.45%,长川科技下跌0.30%,华海清科下跌0.13%;片仔癀上涨0.87%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 246.72 | 0.87% | 244.15 | 244.59 | 1488.50亿 |
2 | 301269 | 华大九天 | 116.08 | -7.18% | 122.99 | 125.06 | 630.25亿 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 113.11 | -2.12% | 114.57 | 115.56 | 626.53亿 |
4 | 688120 | 华海清科 | 182.25 | -0.13% | 182.44 | 182.49 | 431.43亿 |
5 | 300661 | 圣邦股份 | 86.61 | -2.40% | 89.40 | 88.74 | 408.78亿 |
6 | 300114 | 中航电测 | 69.10 | -4.56% | 72.40 | 72.40 | 408.22亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 37.42 | -0.45% | 37.95 | 37.59 | 363.45亿 |
8 | 688617 | 惠泰医疗 | 335.56 | -0.46% | 337.72 | 337.10 | 326.81亿 |
9 | 300604 | 长川科技 | 47.03 | -0.30% | 46.81 | 47.17 | 294.78亿 |
10 | 600549 | 厦门钨业 | 20.65 | -0.86% | 20.91 | 20.83 | 292.84亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:宁新新材、东方碳素、中科美菱;分别流入1.74亿元、1.56亿元、1.47亿元。
序号