Time:2024-11-14 Click:12
11月14日午盘,专精特新概念板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.18%。据数据显示,板块华大九天跌超6%,天孚通信、长川科技跌超4%,华海清科、圣邦股份跌超3%,中航电测、捷捷微电跌超2%,恩捷股份跌超1%,片仔癀下跌0.09%,惠泰医疗下跌0.06%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 250.80 | -0.09% | 251.01 | 251.02 | 1513.12亿 |
2 | 301269 | 华大九天 | 133.29 | -6.61% | 138.68 | 142.72 | 723.69亿 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 127.99 | -4.21% | 132.01 | 133.62 | 708.95亿 |
4 | 688120 | 华海清科 | 199.01 | -3.86% | 204.00 | 207.00 | 471.11亿 |
5 | 300114 | 中航电测 | 79.01 | -2.23% | 81.50 | 80.81 | 466.76亿 |
6 | 300661 | 圣邦股份 | 93.16 | -3.34% | 95.68 | 96.38 | 439.70亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 39.96 | -1.58% | 41.22 | 40.60 | 388.12亿 |
8 | 688617 | 惠泰医疗 | 344.17 | -0.06% | 344.97 | 344.36 | 335.20亿 |
9 | 300604 | 长川科技 | 50.10 | -4.48% | 51.90 | 52.45 | 314.02亿 |
10 | 300623 | 捷捷微电 | 39.84 | -2.73% | 40.91 | 40.96 | 309.25亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:国盾量子、南兴股份、许昌智能;分别流入1.48亿元、1.45亿元、1.08亿元。
序号