Time:2024-10-28 Click:32
10月28日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.52%。据数据显示,板块内宗申动力涨超10%,捷捷微电涨超3%,天孚通信、惠泰医疗涨超2%,片仔癀、中航电测涨超1%;圣邦股份跌超3%,华大九天、华海清科跌超1%,恩捷股份下跌0.67%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 240.62 | 1.15% | 238.20 | 237.88 | 1451.70亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 136.21 | 2.49% | 131.60 | 132.90 | 754.48亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 102.01 | -1.91% | 104.00 | 104.00 | 553.85亿 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 92.06 | -3.26% | 93.20 | 95.16 | 434.51亿 |
5 | 688120 | 华海清科 | 180.42 | -1.68% | 182.99 | 183.50 | 427.10亿 |
6 | 300114 | 中航电测 | 71.55 | 1.15% | 70.74 | 70.74 | 422.69亿 |
7 | 688617 | 惠泰医疗 | 389.73 | 2.43% | 376.00 | 380.49 | 379.32亿 |
8 | 002812 | 恩捷股份 | 35.61 | -0.67% | 35.90 | 35.85 | 347.98亿 |
9 | 300623 | 捷捷微电 | 46.57 | 3.70% | 44.00 | 44.91 | 342.23亿 |
10 | 001696 | 宗申动力 | 27.45 | 10.02% | 26.58 | 24.95 | 314.31亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:首都在线、中航电测、吉大正元;分别流入2.77亿元、1.29亿元、1.04亿元。
序号