Time:2024-10-21 Click:37
10月21日收盘,据数据统计显示,今日共有173只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、软件开发、光学光电子等,上榜个股有2只、2只、2只。
连续涨停天数看,华立股份已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,四川长虹、光智科技封单资金最多,分别有30.83亿元、14.12亿元。
今日(10月21日)两市涨停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603038 | 华立股份 | 9.97% | 16.10 | 2.2亿 | 7连板 | 装修装饰 |
2 | 002628 | 成都路桥 | 10.07% | 4.48 | 1.08亿 | 6连板 | 工程建设 |
4 | 300489 | 光智科技 | 20.00% | 68.03 | 14.12亿 | 6连板 | 光学光电 |
5 | 603887 | 城地香江 | 9.99% | 11.89 | 1.87亿 | 5连板 | 互联网服 |
6 | 000859 | 国风新材 | 10.04% | 5.81 | 7609万 | 4连板 | 塑料制品 |
7 | 002199 | 东晶电子 | 9.96% | 10.49 | 1288万 | 4连板 | 电子元件 |
8 | 002272 | 川润股份 | 10.03% | 8.67 | 3.87亿 | 4连板 | 工程机械 |
9 | 600520 | 文一科技 | 10.00% | 35.08 | 4.14亿 | 4连板 | 专用设备 |
10 | 600839 | 四川长虹 | 9.99% | 8.92 | 30.83亿 | 4连板 | 家电行业 |
11 | 838971 | 天马新材 | 29.98% | 50.16 | 1.42亿 | 4连板 | 非金属材 |
12 | 002456 | 欧菲光 | 9.97% | 12.91 | 7.43亿 | 3连板 | 光学光电 |
13 | 301182 | 凯旺科技 | 20.00% | 48.55 | 4068万 | 3连板 | 消费电子 |
14 | 301297 | 富乐德 | 20.01% | 35.98 | 9.62亿 | 3连板 | 半导体 |
15 | 301326 | 捷邦科技 | 20.00% | 77.59 | 2459万 | 3连板 | 消费电子 |
16 | 600770 | 综艺股份 | 10.10% | 4.58 | 1.01亿 | 3连板 | 综合行业 |
17 | 603268 | 松发股份 | 10.02% | 19.11 | 3.12亿 | 3连板 | 装修建材 |
18 | 603602 | 纵横通信 | 9.98% | 17.30 | 1.57亿 | 3连板 | 通信服务 |
19 | 835207 | 众诚科技 | 29.97% | 24.20 | 1047万 | 3连板 | 软件开发 |
20 | 837092 | 汉鑫科技 | 29.99% | 54.14 | 1648万 | 3连板 | 软件开发 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。