Time:2024-10-15 Click:29
10月15日早盘,中药板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.68%。据数据显示,板块内的达仁堂涨超1%,以岭药业上涨0.42%,华润三九上涨0.30%;康美药业跌超1%,片仔癀下跌0.93%,东阿阿胶下跌0.81%,同仁堂下跌0.75%,白云山下跌0.63%,济川药业下跌0.24%,云南白药下跌0.22%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 235.27 | -0.93% | 237.10 | 237.47 | 1419.42亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 57.65 | -0.22% | 57.70 | 57.78 | 1028.63亿 |
3 | 000999 | 华润三九 | 47.09 | 0.30% | 46.94 | 46.95 | 604.79亿 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 37.30 | -0.75% | 37.44 | 37.58 | 511.56亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 28.56 | -0.63% | 28.58 | 28.74 | 464.33亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 59.91 | -0.81% | 60.40 | 60.40 | 385.81亿 |
7 | 002603 | 以岭药业 | 16.86 | 0.42% | 16.79 | 16.79 | 281.68亿 |
8 | 600329 | 达仁堂 | 35.19 | 1.12% | 34.54 | 34.80 | 271.02亿 |
9 | 600566 | 济川药业 | 29.25 | -0.24% | 29.30 | 29.32 | 269.60亿 |
10 | 600518 | 康美药业 | 1.88 | -1.05% | 1.89 | 1.90 | 260.64亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:香雪制药、佐力药业、东阿阿胶;分别流入4993.10万元、2434.32万元、1091.83万元。
序号