Time:2024-10-10 Click:38
10月10日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.79%。据数据显示,板块中航电测涨超20%,片仔癀涨超2%,恩捷股份上涨0.73%;佰维存储跌超5%,华海清科跌超3%,天孚通信、华大九天、圣邦股份跌超2%,惠泰医疗下跌0.88%,凯赛生物下跌0.31%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 253.75 | 2.94% | 247.00 | 246.50 | 1530.92亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 107.12 | -2.53% | 111.97 | 109.90 | 593.35亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 96.82 | -2.20% | 102.00 | 99.00 | 525.68亿 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 97.32 | -2.66% | 103.00 | 99.98 | 459.26亿 |
5 | 300114 | 中航电测 | 72.91 | 20.00% | 62.97 | 60.76 | 430.72亿 |
6 | 688120 | 华海清科 | 176.36 | -3.90% | 184.48 | 183.51 | 417.49亿 |
7 | 688617 | 惠泰医疗 | 380.33 | -0.88% | 394.75 | 383.69 | 370.17亿 |
8 | 002812 | 恩捷股份 | 35.99 | 0.73% | 35.90 | 35.73 | 351.69亿 |
9 | 688065 | 凯赛生物 | 50.96 | -0.31% | 53.00 | 51.12 | 297.29亿 |
10 | 688525 | 佰维存储 | 68.35 | -5.61% | 71.90 | 72.41 | 294.75亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中航电测、恒为科技、中机认检;分别流入1.68亿元、1.09亿元、1.06亿元。
序号