Time:2024-10-08 Click:11
10月8日午盘,中证500板块出现大幅拉升,截至目前上涨6.70%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的芯原股份、睿创微纳、翱捷科技-U、景嘉微、奕瑞科技、佰维存储、安路科技、晶晨股份、纳芯微、帝尔激光涨超20%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688521 | 芯原股份 | 43.18 | 20.01% | 43.18 | 35.98 | 215.86亿 |
2 | 688002 | 睿创微纳 | 47.32 | 20.01% | 47.32 | 39.43 | 212.20亿 |
3 | 688220 | 翱捷科技-U | 47.44 | 20.01% | 47.41 | 39.53 | 198.44亿 |
4 | 300474 | 景嘉微 | 91.72 | 20.01% | 91.72 | 76.43 | 420.66亿 |
5 | 688301 | 奕瑞科技 | 152.21 | 20.00% | 151.00 | 126.84 | 217.34亿 |
6 | 688525 | 佰维存储 | 72.72 | 20.00% | 72.72 | 60.60 | 313.60亿 |
7 | 688107 | 安路科技 | 30.36 | 20.00% | 30.36 | 25.30 | 121.70亿 |
8 | 688099 | 晶晨股份 | 84.42 | 20.00% | 84.42 | 70.35 | 353.29亿 |
9 | 688052 | 纳芯微 | 142.56 | 20.00% | 142.56 | 118.80 | 203.19亿 |
10 | 300776 | 帝尔激光 | 72.00 | 20.00% | 72.00 | 60.00 | 196.62亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:石头科技、晶晨股份、惠泰医疗;分别流入7.20亿元、1.94亿元、1.77亿元。
序号