Time:2024-09-30 Click:13
9月30日午盘,中证500板块出现大幅拉升,截至目前上涨9.78%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的芯原股份、软通动力、思瑞浦、指南针、奥特维、华秦科技涨超20%,捷佳伟创、纳芯微、复旦微电、睿创微纳涨超19%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688521 | 芯原股份 | 35.98 | 20.01% | 32.48 | 29.98 | 179.87亿 |
2 | 301236 | 软通动力 | 51.52 | 20.01% | 49.00 | 42.93 | 490.96亿 |
3 | 688536 | 思瑞浦 | 100.96 | 20.00% | 90.03 | 84.13 | 133.87亿 |
4 | 300803 | 指南针 | 76.61 | 20.00% | 76.60 | 63.84 | 313.32亿 |
5 | 688516 | 奥特维 | 51.66 | 20.00% | 46.50 | 43.05 | 162.44亿 |
6 | 688281 | 华秦科技 | 92.88 | 20.00% | 79.88 | 77.40 | 180.83亿 |
7 | 300724 | 捷佳伟创 | 67.94 | 19.99% | 61.00 | 56.62 | 236.55亿 |
8 | 688052 | 纳芯微 | 118.79 | 19.99% | 105.00 | 99.00 | 169.31亿 |
9 | 688385 | 复旦微电 | 35.36 | 19.99% | 31.65 | 29.47 | 289.62亿 |
10 | 688002 | 睿创微纳 | 39.42 | 19.96% | 34.88 | 32.86 | 176.77亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:江淮汽车、拓维信息、软通动力;分别流入3.55亿元、3.18亿元、2.66亿元。
序号