Time:2024-09-27 Click:14
9月27日午盘,中证500板块出现大幅拉升,截至目前上涨5.17%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的指南针涨超20%,易华录涨超19%,荣昌生物涨超16%,帝尔激光涨超15%,天华新能涨超14%,固德威、东方日升、鹏辉能源、新宙邦、昱能科技涨超13%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300803 | 指南针 | 63.84 | 20.00% | 55.99 | 53.20 | 261.09亿 |
2 | 300212 | 易华录 | 20.43 | 19.06% | 17.48 | 17.16 | 147.08亿 |
3 | 688331 | 荣昌生物 | 30.42 | 16.73% | 26.80 | 26.06 | 165.59亿 |
4 | 300776 | 帝尔激光 | 51.39 | 15.54% | 46.00 | 44.48 | 140.34亿 |
5 | 300390 | 天华新能 | 20.27 | 14.65% | 18.06 | 17.68 | 168.39亿 |
6 | 688390 | 固德威 | 50.68 | 13.66% | 45.45 | 44.59 | 122.94亿 |
7 | 300118 | 东方日升 | 11.55 | 13.57% | 10.46 | 10.17 | 131.67亿 |
8 | 300438 | 鹏辉能源 | 26.97 | 13.46% | 24.10 | 23.77 | 135.75亿 |
9 | 300037 | 新宙邦 | 35.53 | 13.33% | 32.10 | 31.35 | 267.85亿 |
10 | 688348 | 昱能科技 | 50.37 | 13.19% | 45.25 | 44.50 | 78.72亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:国海证券、财达证券、易华录;分别流入2.13亿元、1.86亿元、1.71亿元。
序号