Time:2024-09-26 Click:0
9月26日早盘,中药板块出现小幅拉升,截至目前上涨0.21%。据数据显示,板块内的同仁堂涨超2%,片仔癀、白云山、达仁堂涨超1%,东阿阿胶上涨0.89%;华润三九跌超1%,康美药业下跌0.56%,济川药业下跌0.08%,以岭药业下跌0.06%,云南白药下跌0.04%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 213.55 | 1.21% | 210.36 | 210.99 | 1288.38亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 52.68 | -0.04% | 52.45 | 52.70 | 939.95亿 |
3 | 000999 | 华润三九 | 39.40 | -1.79% | 39.98 | 40.12 | 506.02亿 |
4 | 600085 | 同仁堂 | 34.16 | 2.24% | 33.43 | 33.41 | 468.49亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 26.38 | 1.03% | 26.11 | 26.11 | 428.88亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 50.06 | 0.89% | 49.50 | 49.62 | 322.37亿 |
7 | 002603 | 以岭药业 | 15.39 | -0.06% | 15.40 | 15.40 | 257.12亿 |
8 | 600518 | 康美药业 | 1.79 | -0.56% | 1.79 | 1.80 | 248.16亿 |
9 | 600566 | 济川药业 | 25.93 | -0.08% | 25.96 | 25.95 | 239.00亿 |
10 | 600329 | 达仁堂 | 29.35 | 1.52% | 28.66 | 28.91 | 226.04亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:同仁堂、东阿阿胶、新天药业;分别流入3634.58万元、2169.93万元、2123.64万元。
序号