Time:2024-09-20 Click:15
9月20日早盘,电池板块出现下挫,截至目前下跌1.31%。据数据显示,板块内的璞泰来、新宙邦跌超3%,亿纬锂能、中伟股份、先导智能跌超2%,宁德时代、国轩高科、恩捷股份跌超1%,欣旺达下跌0.78%;天能股份上涨0.47%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 185.04 | -1.00% | 186.90 | 186.90 | 8146.16亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 31.46 | -2.72% | 32.24 | 32.34 | 643.58亿 |
3 | 002074 | 国轩高科 | 17.94 | -1.27% | 18.17 | 18.17 | 321.74亿 |
4 | 300207 | 欣旺达 | 15.36 | -0.78% | 15.50 | 15.48 | 286.04亿 |
5 | 688819 | 天能股份 | 27.56 | 0.47% | 27.70 | 27.43 | 267.91亿 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 28.02 | -2.64% | 28.70 | 28.78 | 262.57亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 24.70 | -1.91% | 25.19 | 25.18 | 241.36亿 |
8 | 603659 | 璞泰来 | 10.49 | -3.14% | 10.78 | 10.83 | 224.19亿 |
9 | 300037 | 新宙邦 | 29.40 | -3.23% | 30.39 | 30.38 | 221.64亿 |
10 | 300450 | 先导智能 | 13.04 | -2.32% | 13.35 | 13.35 | 204.23亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:亿纬锂能、鹏辉能源、当升科技;分别流出5514.58万元、4237.52万元、4032.05万元。
序号