Time:2024-08-29 Click:13
8月29日收盘,据数据统计显示,今日共有47只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、光学光电子、通用设备等,上榜个股有5只、4只、4只。
连续涨停天数看,西部建设已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,奋达科技、科森科技封单资金最多,分别有2.95亿元、2.03亿元。
今日(8月29日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002681 | 奋达科技 | 10.08% | 4.37 | 2.95亿 | 2连板 | 消费电子 |
3 | 603626 | 科森科技 | 10.03% | 7.46 | 2.03亿 | 4连板 | 消费电子 |
4 | 003015 | 日久光电 | 9.97% | 12.02 | 8594万 | 首板 | 光学光电 |
5 | 603176 | 汇通集团 | 9.92% | 3.99 | 478.6万 | 首板 | 工程建设 |
7 | 300686 | 智动力 | 20.00% | 9.24 | 8747万 | 首板 | 消费电子 |
9 | 603956 | 威派格 | 9.91% | 4.99 | 1269万 | 首板 | 专用设备 |
11 | 002843 | 泰嘉股份 | 9.99% | 13.54 | 4770万 | 首板 | 消费电子 |
12 | 001332 | 锡装股份 | 10.00% | 25.20 | 1831万 | 2连板 | 专用设备 |
14 | 002685 | 华东重机 | 9.89% | 3.11 | 4508万 | 首板 | 通用设备 |
15 | 000766 | 通化金马 | 9.98% | 14.54 | 3645万 | 首板 | 化学制药 |
16 | 603958 | 哈森股份 | 9.98% | 9.26 | 3495万 | 首板 | 纺织服装 |
19 | 300562 | 乐心医疗 | 20.00% | 14.28 | 3351万 | 2连板 | 医疗器械 |
21 | 002865 | 钧达股份 | 10.00% | 38.28 | 5260万 | 首板 | 光伏设备 |
22 | 301278 | 快可电子 | 19.99% | 34.58 | 4167万 | 首板 | 光伏设备 |
26 | 603398 | 沐邦高科 | 10.01% | 13.96 | 2599万 | 2连板 | 光伏设备 |
32 | 603218 | 日月股份 | 9.98% | 10.36 | 1274万 | 首板 | 风电设备 |
33 | 002922 | 伊戈尔 | 10.01% | 17.81 | 3501万 | 首板 | 电子元件 |
35 | 603666 | 亿嘉和 | 10.02% | 18.88 | 2231万 | 2连板 | 专用设备 |
36 | 002903 | 宇环数控 | 10.01% | 15.49 | 3457万 | 首板 | 通用设备 |
37 | 300521 | 爱司凯 | 19.96% | 11.66 | 5396万 | 首板 | 专用设备 |
39 | 600156 | 华升股份 | 10.03% | 3.29 | 1045万 | 首板 | 纺织服装 |
40 | 002600 | 领益智造 | 9.96% | 7.62 | 1.31亿 | 首板 | 消费电子 |
42 | 603683 | 晶华新材 | 10.00% | 7.92 | 2354万 | 首板 | 化学制品 |
46 | 603530 | 神马电力 | 9.98% | 21.60 | 3185万 | 首板 | 电网设备 |
47 | 600936 | 广西广电 | 10.19% | 2.38 | 1007万 | 2连板 | 文化传媒 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。