Time:2024-08-28 Click:4
8月28日收盘,据数据统计显示,今日共有38只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、消费电子、商业百货等,上榜个股有5只、4只、3只。
连续涨停天数看,深圳华强已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,深圳华强、国检集团封单资金最多,分别有2.44亿元、1.94亿元。
今日(8月28日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 001332 | 锡装股份 | 9.99% | 22.91 | 3607万 | 首板 | 专用设备 |
4 | 603060 | 国检集团 | 10.02% | 7.14 | 1.94亿 | 3连板 | 专业服务 |
6 | 600778 | 友好集团 | 10.02% | 5.05 | 1671万 | 首板 | 商业百货 |
7 | 603626 | 科森科技 | 10.06% | 6.78 | 9573万 | 3连板 | 消费电子 |
9 | 002933 | 新兴装备 | 10.00% | 24.75 | 2664万 | 首板 | 航天航空 |
11 | 301571 | 国科天成 | 19.99% | 46.93 | 6383万 | 首板 | 电子元件 |
12 | 002861 | 瀛通通讯 | 10.03% | 10.75 | 2278万 | 首板 | 消费电子 |
14 | 603138 | 海量数据 | 9.98% | 11.24 | 2173万 | 首板 | 软件开发 |
18 | 605169 | 洪通燃气 | 10.03% | 8.56 | 6264万 | 首板 | 燃气 |
23 | 002881 | 美格智能 | 9.98% | 22.04 | 7893万 | 首板 | 消费电子 |
24 | 603666 | 亿嘉和 | 10.00% | 17.16 | 4662万 | 首板 | 专用设备 |
25 | 300817 | 双飞集团 | 19.96% | 11.36 | 7388万 | 首板 | 通用设备 |
27 | 603398 | 沐邦高科 | 9.97% | 12.69 | 1981万 | 首板 | 光伏设备 |
28 | 600936 | 广西广电 | 10.20% | 2.16 | 543.6万 | 首板 | 文化传媒 |
30 | 603607 | 京华激光 | 10.02% | 13.94 | 6057万 | 首板 | 造纸印刷 |
31 | 603728 | 鸣志电器 | 10.00% | 33.55 | 5868万 | 首板 | 电机 |
32 | 301138 | 华研精机 | 19.99% | 25.03 | 4026万 | 首板 | 专用设备 |
33 | 002848 | 高斯贝尔 | 9.95% | 7.18 | 3127万 | 首板 | 家电行业 |
37 | 300562 | 乐心医疗 | 19.96% | 11.90 | 1.11亿 | 首板 | 医疗器械 |
38 | 301011 | 华立科技 | 20.00% | 17.88 | 7741万 | 首板 | 专用设备 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。