Time:2024-08-21 Click:14
8月21日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.35%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的鹏辉能源涨超19%,当升科技涨超13%,永泰能源涨超8%,赤峰黄金、九号公司-WD、永兴材料涨超4%,信维通信、东山精密、完美世界、容百科技涨超3%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300438 | 鹏辉能源 | 19.69 | 19.99% | 16.33 | 16.41 | 99.11亿 |
2 | 300073 | 当升科技 | 30.89 | 13.78% | 27.09 | 27.15 | 156.46亿 |
3 | 600157 | 永泰能源 | 1.14 | 8.57% | 1.07 | 1.05 | 253.28亿 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 18.94 | 4.58% | 18.31 | 18.11 | 315.14亿 |
5 | 689009 | 九号公司-WD | 47.79 | 4.39% | 45.51 | 45.78 | 342.43亿 |
6 | 002756 | 永兴材料 | 32.72 | 4.17% | 31.13 | 31.41 | 176.39亿 |
7 | 300136 | 信维通信 | 18.24 | 3.87% | 17.46 | 17.56 | 176.48亿 |
8 | 002384 | 东山精密 | 22.90 | 3.81% | 22.10 | 22.06 | 391.56亿 |
9 | 002624 | 完美世界 | 7.90 | 3.67% | 7.77 | 7.62 | 153.26亿 |
10 | 688005 | 容百科技 | 21.26 | 3.61% | 20.54 | 20.52 | 102.69亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:鹏辉能源、东山精密、江淮汽车;分别流入1.99亿元、1.40亿元、1.36亿元。
序号