Time:2024-08-16 Click:16
8月16日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.28%。据数据显示,板块内的天孚通信涨超6%,惠泰医疗上涨0.81%,圣邦股份上涨0.26%,华海清科上涨0.21%;片仔癀、恩捷股份、中航电测跌超1%,佰维存储下跌0.28%,华大九天下跌0.22%,厦门钨业下跌0.12%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 207.00 | -1.42% | 208.99 | 209.98 | 1248.87亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 90.29 | 6.36% | 85.66 | 84.89 | 500.13亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 72.04 | -0.22% | 72.20 | 72.20 | 391.14亿 |
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 357.38 | 0.81% | 353.06 | 354.51 | 347.83亿 |
5 | 688120 | 华海清科 | 136.08 | 0.21% | 135.80 | 135.80 | 322.14亿 |
6 | 300661 | 圣邦股份 | 68.23 | 0.26% | 67.99 | 68.05 | 321.98亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 27.20 | -1.84% | 27.79 | 27.71 | 265.95亿 |
8 | 300114 | 中航电测 | 43.15 | -1.05% | 43.63 | 43.61 | 254.91亿 |
9 | 600549 | 厦门钨业 | 16.23 | -0.12% | 16.38 | 16.25 | 230.19亿 |
10 | 688525 | 佰维存储 | 50.60 | -0.28% | 51.31 | 50.74 | 217.39亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:天孚通信、惠伦晶体、兰卫医学;分别流入2.15亿元、7798.09万元、6364.66万元。
序号