Time:2024-07-30 Click:23
7月30日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.30%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中公教育、洪都航空涨超6%,鸣志电器、中国卫星、坤彩科技涨超5%,中瓷电子、均胜电子涨超4%,九号公司-WD、思瑞浦、复旦微电涨超3%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 1.55 | 6.90% | 1.44 | 1.45 | 95.59亿 |
2 | 600316 | 洪都航空 | 22.12 | 6.81% | 21.41 | 20.71 | 158.63亿 |
3 | 603728 | 鸣志电器 | 36.77 | 5.97% | 34.60 | 34.70 | 154.46亿 |
4 | 600118 | 中国卫星 | 23.02 | 5.89% | 21.74 | 21.74 | 272.21亿 |
5 | 603826 | 坤彩科技 | 29.76 | 5.01% | 28.97 | 28.34 | 194.99亿 |
6 | 003031 | 中瓷电子 | 43.29 | 4.39% | 41.32 | 41.47 | 195.26亿 |
7 | 600699 | 均胜电子 | 14.91 | 4.05% | 14.70 | 14.33 | 210.04亿 |
8 | 689009 | 九号公司-WD | 39.65 | 3.55% | 38.25 | 38.29 | 284.11亿 |
9 | 688536 | 思瑞浦 | 84.85 | 3.27% | 82.00 | 82.16 | 112.51亿 |
10 | 688385 | 复旦微电 | 31.97 | 3.20% | 30.60 | 30.98 | 261.85亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:鸣志电器、湖南黄金、中公教育;分别流入6028.00万元、5446.96万元、4988.46万元。
序号