Time:2024-04-08 Click:32
今日(4月8日)新股上市提示:N鼎邦发行价6.20元/股。
N鼎邦信息一览
发行状况 | 股票代码 | 872931 | 股票简称 | N鼎邦 |
申购代码 | 889900 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 6.20 | 发行市盈率 | 14.00 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 2375.00万 | 总发行数量(股) | 2500.00万 | |
网上发行日期 | 2024-03-27 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2024-03-27 (周三) | |
网上申购上限(股) | 118.8万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 736.25万 | |
网上申购资金冻结日 | 2024-03-28 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2024-03-29 (周五) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2024-04-01 (周一) | 上市日期 | 2024-04-08 (周一) |
网上配售比例(%) | 0.0800 | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | 1192 | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 203327 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 2830828.37 | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
每获配百股需配资金 | 77.50万 | 每获配百股需配股数 | 11.92万 | |
资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
经营范围 | 生产A2级第三类低、中压容器;生产空气冷却换热设备、机械设备、非标金属结构件;钢板切割加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 公司主要从事炼油、化工专用换热设备的研发、设计、生产和销售 | ||
募集资金将
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
|